<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Археолошки експресионизам &#8211; Visualizing archaeological art</title>
	<atom:link href="http://arheo.com.mk/2008/02/01/visualizing-archaeological-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arheo.com.mk/2008/02/01/visualizing-archaeological-art/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 15:24:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Археолошки дневник vol.3 &#187; Мојот дигитален “културен” идентитет</title>
		<link>http://arheo.com.mk/2008/02/01/visualizing-archaeological-art/comment-page-1/#comment-11823</link>
		<dc:creator>Археолошки дневник vol.3 &#187; Мојот дигитален “културен” идентитет</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arheo.com.mk/2008/02/01/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-visualizing-archaeological-art/#comment-11823</guid>
		<description>[...] од мојот пост &#8220;Археолошки експресионизам – Visualizing ar...&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] од мојот пост &#8220;Археолошки експресионизам – Visualizing ar&#8230;&#8220; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Блогот како виртуелен артефакт &#187; Археолошки дневник vol.2 ©</title>
		<link>http://arheo.com.mk/2008/02/01/visualizing-archaeological-art/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Блогот како виртуелен артефакт &#187; Археолошки дневник vol.2 ©</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 08:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arheo.com.mk/2008/02/01/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-visualizing-archaeological-art/#comment-40</guid>
		<description>[...] е физичко и може да се допре. Но дали ако некоја слика (како што се дигиталните фотомозаици) која е создадена со компјутерски процес и ја има само [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] е физичко и може да се допре. Но дали ако некоја слика (како што се дигиталните фотомозаици) која е создадена со компјутерски процес и ја има само [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Јас, Гебелс и мојот медиум &#187; Археолошки дневник vol.2 ©</title>
		<link>http://arheo.com.mk/2008/02/01/visualizing-archaeological-art/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Јас, Гебелс и мојот медиум &#187; Археолошки дневник vol.2 ©</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 14:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arheo.com.mk/2008/02/01/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-visualizing-archaeological-art/#comment-28</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Секоја подлога (површина) па дури и амбиент, реален или виртуелен, која може на мене да ми пренесе порака &#8211; е медиум. Исто како што е уметност секој материјален објект кој на нас ќе ни пре&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: When modern visual art imitates heritage &#187; Археолошки дневник vol.2</title>
		<link>http://arheo.com.mk/2008/02/01/visualizing-archaeological-art/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>When modern visual art imitates heritage &#187; Археолошки дневник vol.2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 16:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arheo.com.mk/2008/02/01/%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b5%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc-visualizing-archaeological-art/#comment-27</guid>
		<description>[...] што објаснив во претходниот пост, дигиталната уметност (поточно дигиталниот [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] што објаснив во претходниот пост, дигиталната уметност (поточно дигиталниот [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
